2009年度助成団体は以下のリストの通りです。
対象期間:2009年4月1日(水)〜2010年3月31日(水)
助成対象事業の報告書をアップさせて頂いております。
【 I 型】(助成額30万円以下) 助成団体総数 24団体
No | 団体所在地 | 団体名 | 事業名 | 助成額(円) | 報告書 |
1 | 昭島市 | (特活)自立生活センター・昭島 | 障害者の権利条約を市民へ伝え、虐待をなくす地域社会を目指す事業 | 250,000 | |
2 | あきる野市 | (特活)オンリーワン東京 | 認知症高齢者対策および福祉事業基盤の拡充 | 180,000 | |
3 | 青梅市 | (特活)あゆみの家 | 第4回 あゆみの家 重度肢体不自由者(児) ホテル宿泊体験 | 200,000 | |
4 | 青梅市 | 東大和市レクリエーション協会 | 東大和子どもラインクッブ大会 | 100,000 | |
5 | 青梅市 | 町田福祉レクリエーション協会 | 町田ラインクッブ市民大会 | 100,000 | |
6 | 青梅市 | 青梅自然誌研究グループ | フクロウ・ムササビ・コウモリの棲処を守る〜樹洞性動物の調査・保護活動 | 150,000 | |
7 | 国立市 | CILくにたち援助為センター | ヘルパーフォローアップ講座の開催 | 295,000 | |
8 | 小平市 | こだいら菜の花プロジェクト | 菜の花とひまわりを地域資源として活用しよう | 155,000 | |
9 | 小平市 | NPO 小平ハートピア | 精神障がい者を支援する市民講座〜精神障がい者を支える地域の市民協力を考える〜 | 120,000 | |
10 | 狛江市 | 手・サッカー協会 | 手・サッカー大会 | 300,000 | |
11 | 狛江市 | (特活)バリアフリーセンター福祉ネット「ナナの家」 | 多摩川乗馬会 | 250,000 | |
12 | 立川市 | (特活)バイオマス産業機構 | 立川市協働事業環境教育 | 150,000 | |
13 | 立川市 | 子育て支援ボランティア「ミニトマの木」 | 完璧な親なんていない! 子育て教室 | 250,000 | |
14 | 多摩市 | (特活)アート多摩 | みんなの簡単芸術講座-障がい者のための美術講座と創作教室- | 160,000 | |
15 | 西東京市 | (特活)子どもアミーゴ西東京 | 親子のふれあい応援プロジェクト「おとうさん、おかあさん、とことん遊ぼ!」 | 200,000 | |
16 | 西東京市 | (特活)ナチュラルフェローズ | 地域の森を知ろう、伝えよう。 | 200,000 | |
17 | 八王子市 | (特活)緑の大地会 | 絶滅危惧種の育成保存 | 100,000 | |
18 | 東村山市 | (特活)NPOあゆみ なかよしクラブ「スマイル」 | 第4回 「スマイル」コンサート | 150,000 | |
19 | 東村山市 | (特活)安心住まいづくりネット | 愉しいリフォームの極意 | 120,000 | |
20 | 日野市 | (特活)高齢者・障害者支援シルバーベル | 高齢者・障害者支援音楽慰問交流活動 | 140,000 | |
21 | 府中市 | (特活)アマフェッショナルTAMA | 多摩地域の主婦・シニア・障害者の智と力・SOHO“ちゅうままプロジェクト” | 150,000 | |
22 | 府中市 | (特活)TAMAシニア健康倶楽部 | 難聴ボランティア(難聴の方を支援する事業活動) | 120,000 | |
23 | 日の出町 | (特活)日の出スポーツと文化の森構想を推進する会 | 第3回 谷戸沢少年サッカー大会 | 150,000 | |
24 | 三鷹市 | (特活)なかよし会 | 障害者の地域社会参加促進事業 | 300,000 |
【 II 型】(助成額30万円以上) 助成団体総数 12団体
No | 団体所在地 | 団体名 | 事業名 | 助成額(円) | 報告書 |
1 | 国分寺市 | (特活)国分寺にふるさとをつくる会 | 森の教室指導者養成講座事業 | 500,000 | |
2 | 杉並区 | (特活)生態工房 | 登録型市民参加プログラムによる環境保全事業実施体制の構築 | 1,000,000 | |
3 | 立川市 | (特活)こどもと文化協議会・プラッツ | こども向け社会教育プログラム「こどもが考えつくりあげるまち・ミニ立川」 | 500,000 | |
4 | 立川市 | 栄町猫対策委員会 | 多摩横断・連携ねこネット | 400,000 | |
5 | 立川市 | 市民活動支援のためのミニコミ資料室をつくる会 | 「市民活動は元気のもと!多摩のミニコミ200誌」の作成と「ミニコミ広場」の整備 | 150,000 | |
6 | 立川市 | (特活)市民共同学習プロジェクト こどもひろば | 子どものいのちを守りこころを育てる出前授業プロジェクト | 700,000 | |
7 | 立川市 | (特活)自立生活センター・立川 | 韓国チェジュ島の取り組みから学ぶ、障害者による障害者のための学ぶ場作り | 420,000 | |
8 | 立川市 | (特活)野生動物救護獣医師協会 | 「傷病野生動物救護 〜救護センターの整備を目指して〜」シンポジウムの開催 | 400,000 | |
9 | 八王子市 | (特活)結の会 | 市民ネットワークによる竹紙作りと竹繊維生産のための基盤整備共同事業 | 460,000 | |
10 | 東村山市 | (特活)東村山活き活きまちづくり | ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発事業 | 280,000 | |
11 | 町田市 | (特活)さんさんくらぶ | ファミリー音楽による多摩のまちづくり‘09 | 500,000 | |
12 | 武蔵村山市 | (特活)シニアメイトサービス | 成年後見制度支援者養成講座 | 400,000 |
児童福祉施設支援助成
助成団体総数 11団体
助成団体総数 11団体
No | 団体所在地 | 団体名 | 事業名 | 助成額(円) | 報告書 |
1 | 昭島市 | 双葉園 | 施設内職員研修(発達障がいについて)及び職員のメンタルヘルス | 350,000 | |
2 | 青梅市 | 東京恵明学園児童部 | 全国施設見学・職員レクリエーション事業 | 300,000 | |
東京恵明学園乳児部 | 他施設見学研修・人材育成研修 | 300,000 | |||
3 | 清瀬市 | 子供の家 | 自立援助ホームあすなろ荘のスタッフの研修・学習会 | 400,000 | |
4 | 清瀬市 | ベトレヘム学園 | ベトレヘム学園の音楽バンド結成プロジェクト | 460,000 | |
5 | 国立市 | カリヨンとびらの家 | ホームの総合的環境改善事業 | 500,000 | |
6 | 立川市 | 至誠学園 | 新設児童養護施設 (仮称)第二至誠学園 海外研修事業 | 450,000 | |
至誠学園 | 児童養護施設職員の先進施設視察研修 | 300,000 | |||
7 | 八王子市 | 武蔵野児童学園 | 職員一泊二日研修 | 460,000 | |
8 | 八王子市 | エスオーエスこどもの村 | 職員の資質向上のためのプロジェクト | 450,000 | |
9 | 東大和市 | れんげ学園 | 職員育成の一環として他施設への視察・研修 | 450,000 | |
10 | 三鷹市 | 朝陽学園 | 職員の資質向上のための研修 | 80,000 | |
11 | 武蔵野市 | 赤十字子供の家 | 赤十字こどもの家ネットワークシステム構築事業 | 500,000 |